কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৮ নভেম্বর, ২০১৭ এ ০৮:২০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনা ফরম
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি সম্পাদন করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবেন)
ইউনিয়নঃ ২নং চাড়োল, উপজেলাঃ বালিয়াডাঙ্গী, জেলাঃ ঠাকুরগাঁও। ওয়ার্ড-০১
2015-2016
| ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ঠিকানা | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | পেশা | ব্র্যাংক হিসাবের বিবরণ(যদি থাকে) | অগ্রাধিকার নির্ণয়ে মানদন্ডে প্রাপ্ত নম্বর | অগ্রাধিকার ক্রমিক নম্বর | মন্তব্য | |
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর | |||||||||||
|
| মোছাঃ হাজেরা বে | মোঃ বসির উদ্দীন |
| ছোটসিঙ্গীয়া | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মোঃ খতিবর রহ | মৃত-ধনবকস |
| ছোটসিঙ্গীয়া | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মর্জিনা বেগম | ইব্রাহিম আলী |
| ছোটসিঙ্গীয়া | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মসলিমা বেগম | মোজাম্মেল হক |
| ছোটসিঙ্গীয়া | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| হামিদা বেগম | বাহাশানু হক |
| ছোটসিঙ্গীয়া | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| সনেতা রানী | গনি মালাকার |
| ছোটসিঙ্গীয়া | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| সহিদা আক্তার | মো: ফনিজ |
| ছোটসিঙ্গীয়া | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| কহিনুর বেগম | বজির উদ্দীন |
| ছোটসিঙ্গীয়া | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| আল আমিন | নিজাম উদ্দীন |
| ছোটসিঙ্গীয়া | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| গীতা রানী | ললিত শীল |
| ভোটপাড়া | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ধনেশ্বরী বালা | নন্দ রাম |
| ছোটসিঙ্গীয়া | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| রুপ বালা | স্বপন |
| ভোটপাড়া | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| নুর জাহান | মো: রানা |
| ছোটসিঙ্গীয়া | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| চন্দনা বালা | হরেন রায় |
| ছোটসিঙ্গীয়া | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মো: নজরুল ইস: | মৃত ইব্রাহিম |
| ছোটসিঙ্গীয়া | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| পুরুষ | চেয়ারম্যান |
| পরিবর্তন |
|
|
|
|
|
| শ্রী মতি সলিকা | হরেন রায় |
| ঐ | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| হালেকা বেগম | আবু তাহের |
| ছোটসিঙ্গীয়া | ,মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| নুরজাহান | সাখাবত |
| ভোটপাড়া | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| রসিদা বেগম | মকবুল হোসেন |
| ছোটসিঙ্গীয়া | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মোছা: শিউলী বেগ | মো: আব্দুল |
| ছোটসিঙ্গীয়া | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী(ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার
স্বাক্ষর ও সীল
সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনা ফরম
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি সম্পাদন করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবেন)
ইউনিয়নঃ ২নং চাড়োল, উপজেলাঃ বালিয়াডাঙ্গী, জেলাঃ ঠাকুরগাঁও। ওয়ার্ড-০২
2015-2016
| ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ঠিকানা | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | পেশা | ব্র্যাংক হিসাবের বিবরণ(যদি থাকে) | অগ্রাধিকার নির্ণয়ে মানদন্ডে প্রাপ্ত নম্বর | অগ্রাধিকার ক্রমিক নম্বর | মন্তব্য | |
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর | |||||||||||
|
| মো: আজিজুল হক | মুনির উদ্দীন |
| সাবাজপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মনর আলী | নুর মোহাম্মদ |
| ঐ | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| আনজুরা | খায়রুল |
| ঐ | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| জসনা | খোরসেদ আলী |
| ঐ | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| তোফাজুল হোসেন | খাদেমুল ইসলাম |
| ঐ | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ফরিদা বেগম | বসির উদ্দীন |
| সাবাজপুর | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| আমিনা বেগম | ইসাহক আলী |
| সাবাজপুর | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| অজিত | কমলাক দেবনাথ |
| সাবাজপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মোছা: উলফন | মো: আব্দুর রহিম |
| সাবাজপুর | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মো: রেশন আলী | শরন আলী |
| সাবাজপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মোছা: খতিজা বে: | মো: জলিল |
| সাবাজপুর | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| আনজু বেগম | শাহাজত |
| সাবাজপুর | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী(ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার
স্বাক্ষর ও সীল
সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনা ফরম
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি সম্পাদন করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবেন)
ইউনিয়নঃ ২নং চাড়োল, উপজেলাঃ বালিয়াডাঙ্গী, জেলাঃ ঠাকুরগাঁও। ওয়ার্ড-০৩
2015-2016
| ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ঠিকানা | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | পেশা | ব্র্যাংক হিসাবের বিবরণ(যদি থাকে) | অগ্রাধিকার নির্ণয়ে মানদন্ডে প্রাপ্ত নম্বর | অগ্রাধিকার ক্রমিক নম্বর | মন্তব্য | |
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর | |||||||||||
|
| মোছাঃ তারাফুল | মোঃ মইনুল ইসলা: |
| মধুপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মো: আমায়রুল | নাজির উদ্দীন |
| মধুপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মোছাঃ সেলিনা | জাহাঙ্গীর আলম |
| মধুপুর | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মামুনার রশিদ | আ: লতিফ |
| মধুপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মোছাঃ সেলিনা খা: | মনজুরুল ইসলাম |
| মধুপুর | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মোঃ তাহেরা বেগম | মোঃ রুস্তম আলী |
| মধুপুর | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| আসমা বেগম | মোহাম্মদ আলী |
| মধুপুর | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| সরিফুল ইসলাম | সাখি মহাম্মদ |
| মধুপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| সরিফা | আ: রশিদ |
| ফটিয়াপাড়া | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| হোসনেআরা | রেজাউল করিম |
| মধুপুর | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মোছা: নুর জাহান | মো: রহিম উদ্দীন |
| মধুপুর | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ফরিদা | জহিরুল |
| মধুপুর | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মোছা: মাহমুদা | রমজান আলী |
| মধুপুর | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| হাজেরা বেগম | তাহের আলী |
| মধুপুর | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| সালেহা বেওয়া | তফির উদ্দীন |
| মধুপুর | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| তানজুরা | সফিকুল ইসলাম |
| ঐ | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী(ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার
স্বাক্ষর ও সীল
সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনা ফরম
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি সম্পাদন করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবেন)
ইউনিয়নঃ ২নং চাড়োল, উপজেলাঃ বালিয়াডাঙ্গী, জেলাঃ ঠাকুরগাঁও।
ওয়ার্ড-০৪
2015-2016
| ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ঠিকানা | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | পেশা | ব্র্যাংক হিসাবের বিবরণ(যদি থাকে) | অগ্রাধিকার নির্ণয়ে মানদন্ডে প্রাপ্ত নম্বর | অগ্রাধিকার ক্রমিক নম্বর | মন্তব্য | ||||||||||||||
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর | ||||||||||||||||||||||||
|
| মোঃ হাসান আলী | মৃত মজিবর রহমান |
| চাড়োল | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
| তহিদা বেগম | মোঃ কবিরুল ইস: |
| চাড়োল | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
| মফিজুল হক | ইউনুস আলী |
| চাড়োল | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
| মোঃ মহির উদ্দীন | মোঃ এনামুল হক |
| চাড়োল | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
| মোঃ মন্টু | জসির উদ্দীন |
| চাড়োল | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
| মোঃ দবিরুল ইস: | মোঃ টিফাইত |
| চাড়োল | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
| রমজান আলী | আ: জববার |
| চাড়োল | ঐ |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
| মোছা: হালিমন | সাহাজত আলী |
| চাড়োল মাহাত | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
| আনোয়ারা বেগম | লতিব উদ্দীন |
| চাড়োল হাজি | ঐ |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
| মসলিম উদ্দীন | মৃত হাকিম উদ্দীন |
| মন্ডলপাড়া | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| আইনুল হক | আব্দুল আলী |
| চাড়োল প্র: | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| দিনেশ চন্দ্র সিংহ | খগেশ চন্দ্র সিংহ |
| চাড়োল | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| মন্টু রায় | উর্জ্জ রায় |
| চাড়োল খোকে | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| লিপা | সুকুর উদ্দিন |
| চাড়োল মহেষ | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
উপ-সহকারী প্রকৌশলী(ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার
স্বাক্ষর ও সীল
সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনা ফরম
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি সম্পাদন করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবেন)
ইউনিয়নঃ ২নং চাড়োল, উপজেলাঃ বালিয়াডাঙ্গী, জেলাঃ ঠাকুরগাঁও। ওয়ার্ড-০৫
2015-2016
| ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ঠিকানা | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | পেশা | ব্র্যাংক হিসাবের বিবরণ(যদি থাকে) | অগ্রাধিকার নির্ণয়ে মানদন্ডে প্রাপ্ত নম্বর | অগ্রাধিকার ক্রমিক নম্বর | মন্তব্য |
| |||||||||
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর |
| |||||||||||||||||||
|
| রাজকুমার রায় | উপেন চন্দ্র সিংহ |
| চাড়োল | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
| মোঃ হুমায়ুন | জাহের আলী |
| চাড়োল | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
| মোঃ রাজিউর রহ | মোঃ ইব্রাহিম |
| চাড়োল | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
| মোঃ কামাল | জসিম উদ্দীন |
| চাড়োল | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
| মোঃ আহসান | খরিম উদ্দীন |
| চাড়োল | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
| মো: বাবুল ইসলাম | মো: তৈয়ব আলী |
| চাড়োল | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
| মোঃ সাইফুল ইস: | মৃত বাহার উদ্দীন |
| চাড়োল | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
| ওয়ালিউর রহমান | রমজান আলী |
| চাড়োল | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
| আবু সায়েদ | মজিবর রহমান |
| চাড়োল | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
| কাঞ্চন | মনোরঞ্জন |
| চাড়োল | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
| বাসেদ | খমির উদ্দীন |
| চাড়োল | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
| মোছা: লাইলী বেগ | শাহ আলম |
| চাড়োল | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
| কাসেম আলী | সরিফ উদ্দীন | মমিন | চাড়োল | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
| মো: মানিক | বজির উদ্দীন | বাচা | চাড়োল | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
| বুধু | দবির মোহাম্মদ | বজিরুল | চাড়োল | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
| সরিফুল ইসলাম | মো: মোস্তফা |
| মধ্য চাড়োল | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
| আলেয়া বে্গম | হুমায়ুন করিব |
| ঐ | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
উপ-সহকারী প্রকৌশলী(ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার
স্বাক্ষর ও সীল
সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনা ফরম
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি সম্পাদন করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবেন)
ইউনিয়নঃ ২নং চাড়োল, উপজেলাঃ বালিয়াডাঙ্গী, জেলাঃ ঠাকুরগাঁও। ওয়ার্ড-০৬
2015-2016
| ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ঠিকানা | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | পেশা | ব্র্যাংক হিসাবের বিবরণ(যদি থাকে) | অগ্রাধিকার নির্ণয়ে মানদন্ডে প্রাপ্ত নম্বর | অগ্রাধিকার ক্রমিক নম্বর | মন্তব্য | |
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর | |||||||||||
|
| মোছাঃ ফাতেমা | মফিজ উদ্দীন |
| পরদেশীপাড়া | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মোঃ সিরাজ উদ্দীন | ফয়রত মোহাম্মদ |
| পরদেশীপাড়া | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| শ্রী মুতী বেওয়া | হোদাল |
| পরদেশীপাড়া | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মকশেদা বেওয়া | বুধু মোহাম্মদ |
| পতিলাভাষা | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| শ্রী হিরমনী বালা | শ্রী হরসিংহ |
| পতিলাভাষা | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মোঃ পশির উদ্দীন | সমসের আলী |
| চাড়োল | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| লিলুফা বেগম | মহির উদ্দীন |
| পরদেশীপাড়া | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| আ: গফুর | ইদু হোসেন |
| চাড়োল পতিলা | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মোঃ তজিল উদ্দীন | নুকরু মোহাম্মদ |
| পরদেশীপাড়া | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ইসার উদ্দীন | হিমত আলী |
| পরদেশীপাড়া | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| বরেন | মদন চন্দ্র সিংহ |
| চাড়োল পতিলা | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মোছা: কহিনুর | শাহজান আলী |
| পরদেশীপাড়া | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মো: নজরুল ইস | তজিবউদ্দীন |
| পরদেশীপাড়া | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মনোয়ারা বেগম | ফজলু রহমান |
| পরদেশীপা | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মোছা: হোসনেরা | উসমান আলী |
| পরদেশীপ | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মো: রফিকুল ইসল: | তসির উদ্দীন |
| ঐ | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মোছা: মাজেদা বে: | আলন |
| পরদেশীপা | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| জহুরা বেগম | কাজি |
| ঐ | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| আবু তাহের | ফজল |
| চাড়োল পতি | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| নজরুল ইসলাম | ফরশন আলী |
| পরদেশীপাড়া | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মোছাঃ রেজিয়া বেগ | মো: দবিরুল ইস: |
| চাড়োল | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী(ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার
স্বাক্ষর ও সীল
সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনা ফরম
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি সম্পাদন করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবেন)
ইউনিয়নঃ ২নং চাড়োল, উপজেলাঃ বালিয়াডাঙ্গী, জেলাঃ ঠাকুরগাঁও।
ওয়ার্ড-০৭
2015-2016
| ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ঠিকানা | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | পেশা | ব্র্যাংক হিসাবের বিবরণ(যদি থাকে) | অগ্রাধিকার নির্ণয়ে মানদন্ডে প্রাপ্ত নম্বর | অগ্রাধিকার ক্রমিক নম্বর | মন্তব্য | |
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর | |||||||||||
|
| সুধের চন্দ্র | রাজেন্দ্র নাথ |
| খালিপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| আছারু সিংহ | মুকুন্দ সিংহ |
| ঐ | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| অনো বালা | আকাল সিংহ |
| ঐ | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| উষা রানী | রশিক চন্দ্র সিংহ |
| ঐ | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| দিপতী রানী | দিবেশ চন্দ্র সিংহ |
| খালিপুর চৌ: | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| সতীকা রানী | মংলু সিংহ |
| খালিপুর | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| শান্তি বালা | বুধু রাম সিংহ |
| খালিপুর | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী(ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার
স্বাক্ষর ও সীল
সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনা ফরম
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি সম্পাদন করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবেন)
ইউনিয়নঃ ২নং চাড়োল, উপজেলাঃ বালিয়াডাঙ্গী, জেলাঃ ঠাকুরগাঁও। ওয়ার্ড-০৮
2015-2016
| ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ঠিকানা | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | পেশা | ব্র্যাংক হিসাবের বিবরণ(যদি থাকে) | অগ্রাধিকার নির্ণয়ে মানদন্ডে প্রাপ্ত নম্বর | অগ্রাধিকার ক্রমিক নম্বর | মন্তব্য | |
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর | |||||||||||
|
| মো: আজগর আলী | মৃত ইসমাইল হক |
| দোগাছি | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| দবিরুল ইসলাম | হোসেন আলী |
| দোগাছি | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| সাহেরা খাতুন | ফজলুর রহমান |
| দোগাছি | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মো: আলী | সুলতান আলী |
| দোগাছি | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| আমির হোসেন | ফইমত উদ্দীন |
| দোগাছি | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| হালিমা খাতুন | তৈয়ব আলী |
| দোগাছি | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| নজি মোহাম্মদ | মৃত সমির উদ্দীন |
| দোগাছি | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মনুয়ারা বেগম | রশিদুল ইসলাম |
| দোগাছি | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| পমিতা রানী | রাজেন্দ্র নাথ |
| দোগাছি | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| আব্দুল হাকিম | আব্দুর রহমান |
| দোগাছি | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| নটো বালা | সংকর রাম |
| দোগাছি | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| রত্না রানী | সুভাষ চন্দ্র সিংহ |
| দোগাছি | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| আনিসুর রহমান | সমির উদ্দীন |
| দোগাছি | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| আলাবদ্দীন | মহুর মোহাম্মদ |
| দোগাছি | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ভাটিয়া রানী | বদং সিংহ |
| দোগাছি | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মো: মোফাজল হো | আমজাদ হোসেন |
| দোগাছি | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মাজেদা খাতুন | খলিল উদ্দীন |
| ঐ | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| লাবনী | আমির উদ্দীন |
| দোগাছি | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| লথি বেওয়া | রফিকুল ইসলাম |
| ঐ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| লিলি বেগম | বশির উদ্দীন |
| ঐ | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| নুরল হক | দুনা মোহাম্মদ |
| ঐ | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মোছা: আনুরা বেগ: | মো: ইউসুফ আলী |
| দোগাছি | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী(ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার
স্বাক্ষর ও সীল
সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনা ফরম
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি সম্পাদন করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবেন)
ইউনিয়নঃ ২নং চাড়োল, উপজেলাঃ বালিয়াডাঙ্গী, জেলাঃ ঠাকুরগাঁও। ওয়ার্ড-০৯
2015-2016
| ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ঠিকানা | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | পেশা | ব্র্যাংক হিসাবের বিবরণ(যদি থাকে) | অগ্রাধিকার নির্ণয়ে মানদন্ডে প্রাপ্ত নম্বর | অগ্রাধিকার ক্রমিক নম্বর | মন্তব্য | |
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর | |||||||||||
|
| লিলিফা বেগম | রফিকুল ইসলাম |
| দোগাছি মধু | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ফজিলা | গিয়াস উদ্দীন |
| দোগাছি মধু | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মনছুরা বেগম | জববার আলী |
| দোগাছি মধু | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ফাতেমা বেগম | হাসিরুল ইসলাম |
| দোগাছি মধু | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| আলো | এনতা |
| দোগাছি মধু | ঐ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মাহমুদা | আইয়ুব আলী |
| খালিপুর | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| আমিরুল ইসলাম | খরসেদ আলী |
| খালিপুর পুকুর | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| মোছা: রিনা আক্তার | মো: আব্দুল গণি |
| দোগাছি মধুপুর | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| শ্রীমতি সীতা রানী | শ্রী রনজিত চন্দ্র |
| দোগাছি | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| লুতফর রহমান | সকিন উদ্দীন |
| ঐ | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| সিরাজুল ইসলাম | আ: হালিম |
| ঐ | পুরুষ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| আনোয়ারা বেগম | আবু বক্কর সিদ্দিক |
| দোগাছী মধু | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
|
| গীতা রানী | কাঞ্চন |
| ঐ | মহিলা |
|
|
|
|
|
|
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী(ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার
স্বাক্ষর ও সীল
সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির(ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনা ফরম
(সংশিস্নষ্ট ইউনিয়ন কমিটি সম্পাদন করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবেন)
ইউনিয়নঃ ২নং চাড়োল, উপজেলাঃ বালিয়াডাঙ্গী, জেলাঃ ঠাকুরগাঁও। ওয়ার্ড-০১
