কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২৭ মে, ২০১৮ এ ০১:০৩ AM
কন্টেন্ট: পাতা
২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বিধবা ভাতাভগীর তালিকাঃ
| ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নামঃ | পিতা/স্বামীর নামঃ | মাতার নামঃ | গ্রামঃ | ভোটার আইডিমতে জন্ম তারিখ | বয়সঃ | মন্তব্য |
| ১ | মনজুরা বেগম | খয়রুল | সহরজান | ঐ | ১২/০৮/১৯৮৭ |
|
|
| ২ | আলেয়া | জয়নুল |
| ঐ | ১৩/০২/১৯৫৩ |
|
|
| ৩ | শানাপিনা দাস | নিপেন দাস | মৃ- ফলোদাস | ঐ | ০২/০২/১৯৬৩ |
|
|
| ৪ | রহিমা | জলিল | মৃ- মতিজান | ঐ | ০১/০৫/১৯৭৫ |
|
|
| ৫ | হালিমা | জমিরউদ্দিন | মৃ- তরিনা | ঐ | ১৮/১০/১৯৬৮ |
|
|
| ৬ | সবেদা | আলিমউদ্দীন | তারাইস্বরী | ঐ | ১৫/০৭/১৯৫৫ |
|
|
| ৭ | মন্জুরা বেওয়া | কফিলউদ্দিন |
| সাবাজপুর | ১২/০৪/১৯৮৭ |
|
|
| ৮ | আনোয়ারা | মৃ৩-মোস্তফা | অভেজা | মধুপুর | ১৩/০২/১৯৫৩ |
|
|
| ৯ | জসনা বেওয়া | মৃ-প্রসন্ন কুমার | মৃ- আতিশ্বরী | চাড়োল | ১১/১০/১৯৭০ |
|
|
| ১০ | সান্তি বেওয়া | মৃ-বৈসাগু | বিসয়া বালা | ঐ | ১১/০৩/১৯৯৬ |
|
|
| ১১ | সমিরন | মৃ- দলিলউদ্দিন | মৃ- অন্তজান | ঐ | ২৪/১০/১৯৫৩ |
|
|
| ১২ | দিলু বেওয়া | সলিমউদ্দিন | মৃ- খেলামন | ঐ | ০৭/০৩/১৯৭৮ |
|
|
| ১৩ | ফেরোজা | আঃ রহমান | আকলাই | চাড়োল | ০১/০১/১৯৬৭ |
|
|
| ১৪ | হাসেনা বেগম | হসিমউদ্দিন | সেরসেরী | পরদেশীপাড়া | ২০/০৮/১৯৬২ |
|
|
| ৫৬ | সামনীবালা | নান্দুরা সিংহ | মৃ- ঝনঝনিবালা | খালিপুর | ১৫/০৭/১৯৫৯ |
|
|
| ১৬ | শ্রীমতি ফেলানী রানী | শ্রী চিত্রমোহন সিং | মৃ- সুবো | খালিপুর | ১৭/০৪/১৯৫৮ |
|
|
| ১৭ | হাসিনাবেওয়া | ফজলুর হমান | রাহেলা | দোগাছী | ১৭/০৫/১৯৭০ |
|
|
| ১৮ | নুরজাহান বেওয়া | খইরত মোহাঃ | সুকো | ঐ | ০৪/০৪/১৯৬৩ |
|
|
| ২৯ | মর্জিনা | পেচকেটি | পেচকেটী | এ | ২৪/০৩/১৯৭০ |
|
|
| ২০ | মাজেদা | খলেল | আমেনা | ঐ | ০১/০১/১৯৬৮ |
|
|
| ২১ | নুরজাহান বেওয়া | খলেল | আয়েশা | খালিপুর | ০১/০২/১৯৬৭ |
|
|
| ২২ | ফরিদা বেগম | সনিবুল্লা হক | মৃ-সাহেদা | ঐ | ০২/০৭/১৯৬৪ |
|
|
| ২৩ | সালেহা | হামিদুল ইসলাম | সবরাত | মিধুপুর | ০৫/১০/৫৮ |
|
|
অসহায় বয়স্ক ভাতা তালিকা
২নং চাড়োল ইউনিয়ন পরিষদ, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও
| ক্র. নং | অপেÿামান তালিকায় অমত্মরভুক্তি ব্যক্তির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জন্ম তারিখ | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | মমত্মব্য |
| ০১ | ললিত সিংহ | লালচরন সিংহ | সরদা বেগম | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ০১-০১-১৯৫০ | ৬৭ | ৯৪১০৮৫২৫৫৩৩১৮ |
|
| ০২ | মো: পয়জার আলী | ঝরম্ন মোহাম্মদ | পাতই বেওয়া | মধুপুর | ০৩ | ২২-০১-১৯৫০ | ৬৭ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫১৩৩ |
|
| ০৩ | মোছা: সামশুল হুদা | আলীমুদ্দীন | বোচো বেওয়া | মধুপুর | ০৩ | ১০-০৫-১৯৪৮ | ৬৯ | ৯৪১০৮৫২৫৫৬০৯৬ |
|
| ০৪ | জলেখা বেগম | বজির উদ্দীন | তবেজান | চাড়োল প্রধান: | ০৪ | ১০-০৯-১৯৪১ | ৭৬ | ৯৪১০৮৫২৫৫৬৬৬৭ |
|
| ০৫ | শ্রীমতি দিনমনি রানী | খাকাতু সিংহ | অতিশ্বরী | দোগাছী | ০৮ | ০২-০৩-১৯৫৫ | ৬২ | ৯৪১০৮৫২৫৬৪১২৮ |
|
| ০৬ | আষারম্ন চন্দ্র সিংহ | কুথা রাম | রম্নপো বালা | চাড়োল খো: | ০৫ | ১০-১০-১৯৪১ | ৭৬ | ৯৪১০৮৫২৫৫৭৪৬৫ |
|
| ০৭ | মালেকা বেগম | আব্দুর রশিদ | কালুয়ানী | মধুপুর | ০৩ | ১৫-০৮-১৯৫৪ | ৬৩ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫৭৩৭ |
|
| ০৮ | শৈলেন্দ্র দেবনাথ | খিরমহন দেবনাথ | শুধরানী | সাবাজপুর | ০২ | ০১-০২-১৯৫২ | ৬৫ | ৯৪১০৮৫২৫৫৪৭৭২ |
|
অসহায় বিধবা ভাতা তালিকা
২নং চাড়োল ইউনিয়ন পরিষদ, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও
| ক্র. নং | অপেÿামান তালিকায় অমত্মরভুক্তি ব্যক্তির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জন্ম তারিখ | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | মমত্মব্য |
| ০১ | শ্রীমতি সন্ধা রানী | কাটিক চন্দ্র সিংহ | বিশো রানী | দোগাছী | ০৮ | ০২-০৫-১৯৭২ | ৪৫ | ৯৪১০৮৫২৫৬২৬৩৫ |
|
| ০২ | সারথী রানী | বিনত চন্দ্র সিংহ | ভাকো রানী | দোগাছী | ০৮ | ০১-০১-১৯৭১ | ৪৬ | ৯৪১০৮৫২৫৬৪১১০ |
|
| ০৩ | সবেদা বেগম | আবুল হোসেন | সমিনা | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ০১-০৩-১৯৫৫ | ৬২ | ৯৪১০৮৫২৫৫২১৩২ |
|
| ০৪ | নাজেরা বানু | মনসুর আলী | নুর জাহান বিবি | পরদেশীপাড়া | ০৬ | ২৫-০৪-১৯৬৪ | ৫৩ | ৯৪১০৮৫২৫৫৯৩০৮ |
|
| ০৫ | গোলাপী | ভলা নাথ | পান বালা | পরদেশীপাড়া | ০৬ | ০৩-০৮-১৯৭০ | ৪৭ | ৯৪১০৮৫২৫৫৮৯২০ |
|