কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৭ নভেম্বর, ২০১৭ এ ০৮:০৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
২নং চাড়োল ইউনিয়ন পরিষদ
বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও।

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের তালিকা সুলতান
ওয়ার্ড নং ০১
| ক্রঃনং | সদস্যের নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম/পাড়া | আইডিনং | মোবাইল নং | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১ | মাসুদা বেগম | আইয়ুব আলী | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ২ | খোকেন | মাহাবুব | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৩ | মোতাহার | দারাজুল | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৪ | খিজমত | ইউসুফ | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৫ | সালেমা | বুধু মোহাম্মদ | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৬ | দেলোয়ার | খোরসেদ | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৭ | গনি মোহাম্মদ | খুতু মোহাম্মদ | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৮ | তহিমা | সহিরুল | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৯ | খোরসেদ | ইউসুফ আলী | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ১০ | ইসার | তসির | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ১১ | বাক্কস | আজিম | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ১২ | হুমায়ুন | গিয়াস | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ১৩ | সহিদা | রফিকুল ইসলাম | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ১৪ | সাহজাহান | কসির | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ১৫ | দেলোয়ারা | জমিরুল | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ১৬ | খুশি আক্তার | আলমগীর | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ১৭ | সাহেদা | জসির | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ১৮ | ফাতেমা | হরেন রায় | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ১৯ | সেম বালা | রসিদুল | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ২০ | হেনা আক্তার | তোফাজুল | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ২১ | দিগেন | চাডো সিংহ | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ২২ | ধর্ম সিংহ | খগেন্দ্র নাথ | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ২৩ | রাজেন শীল | খগেন্দ্র নাথ | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ২৪ | আরজিনা | সইফুল | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ২৫ | মাহাতাব | খোয়াজু | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ২৬ | শুরেন | হরি কুমার | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ২৭ | দিলিপ কুমার | সুর্য মহন | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ২৮ | রানী আক্তার | জাহাঙ্গীর | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ২৯ | আলী মোহাম্মদ | আদম উদ্দিন | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৩০ | নুর নবী | নাজিম | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৩১ | নজরুল | আব্দুল | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৩২ | সাইদুর | লাঠু মোহাম্মদ | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৩৩ | মনসুর | জরু | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৩৪ | তমিজ | খয়ের | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৩৫ | হালিমা | ধনবকস | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৩৬ | পারভীন | মখলেস | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৩৭ | রশিদা | মকবুল | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৩৮ | রেখা | দারাজুল | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৩৯ | হালিমা | জসির | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৪০ | হামিদা | বাহাসান | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ক্রঃনং | সদস্যের নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম/পাড়া | আইডিনং | মোবাইল নং | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৪১ | সুলতানা | নুর ইসলাম | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৪২ | ফজলু | কুসুম উদ্দিন | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৪৩ | মখলেশ | সামশুল | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৪৪ | রওশন আলী | তমিজ | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৪৫ | বাবুল | রহিবুল | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৪৬ | নুর আলম | বশির | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৪৭ | পয়জার | গুলি | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৪৮ | মাইনুল | কফিল | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৪৯ | রববানী | ওমের | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৫০ | খাজিজুল | ক্ষিরা মোহাম্মদ | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৫১ | ইয়াসিন আলী | দেরেশতুল্যাহ | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৫২ | সাহিনুর | মফিজ উদ্দিন | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৫৩ | মন্জুরা | খইরুল | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৫৪ | আলেয়া | জয়নুল | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৫৫ | মনসুর আলী | বনড়ু মোহাঃ | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৫৬ | ফাতেমা বিবি | পইমত | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৫৭ | আনজুরা | ফইজু | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৫৮ | সাদেক আলী | বজির উদ্দিন | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৫৯ | পারভীন | মোহাম্মদ | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
| ৬০ | নুর জাহান | রানা মোহাঃ | ছোটসিঙ্গীয়া |
|
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
২নং চাড়োল ইউনিয়ন পরিষদ
বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও।

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের তালিকা
ওয়ার্ড নং ০২
| ক্রঃনং | সদস্যের নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম/পাড়া | আইডিনং | মোবাইল নং | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| 1 | রুনা | রফিজুল | সাবাজপুর |
|
|
|
| ২ | মসলিম | মমতাজ | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৩ | শান্তি রানী | হরিলাল | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৪ | তসলী | ইদ্রিশ আলী | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৫ | ফুল বানু | আশরাফুল ইসলাম | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৬ | আওয়াল | দরিবুল্লাহ | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৭ | সরিফুল ইসলাম | আমির হোসেন | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৮ | ফজলু | হাসির উদ্দিন | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৯ | আইনুল | পশির উদ্দিন | সাবাজপুর |
|
|
|
| ১০ | দরিমা | খাদেমুল ইসলাম | সাবাজপুর |
|
|
|
| ১১ | আমিনা | সামশুল | সাবাজপুর |
|
|
|
| ১২ | শাহানাজ | নুর ইসলাম | সাবাজপুর |
|
|
|
| ১৩ | মেহেরুন | মশির রহমান | সাবাজপুর |
|
|
|
| ১৪ | মকসেদ আলী | খইরুল | সাবাজপুর |
|
|
|
| ১৫ | হাফিজ | খয়ের উদ্দিন | সাবাজপুর |
|
|
|
| ১৬ | কাজল | পইমতদ্দিন | সাবাজপুর |
|
|
|
| ১৭ | মকলাই | দবির | সাবাজপুর |
|
|
|
| ১৮ | উসমান আলী | পইমতদ্দিন | সাবাজপুর |
|
|
|
| ১৯ | মানিক | পরেশ | সাবাজপুর |
|
|
|
| ২০ | পারভীন | মুজাই | সাবাজপুর |
|
|
|
| ২১ | আনোয়ারা | নজরুল ইসলাম | সাবাজপুর |
|
|
|
| ২২ | মনোয়ারা | সফিকুল ইসলাম | সাবাজপুর |
|
|
|
| ২৩ | বারেক | ইসমাইল | সাবাজপুর |
|
|
|
| ২৪ | নুরল হক | দবির | সাবাজপুর |
|
|
|
| ২৫ | মানিক | সামশুল | সাবাজপুর |
|
|
|
| ২৬ | নুর জাহান | রহিমতদ্দিন | সাবাজপুর |
|
|
|
| ২৭ | সামশুল | আনোয়ার হোসেন | সাবাজপুর |
|
|
|
| ২৮ | মুনজু কবির বাসেদ | আশির উদ্দিন | সাবাজপুর |
|
|
|
| ২৯ | কালাম | হোসেন | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৩০ | সবুরা | মংলু | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৩১ | মজিবর রহমান | মৃত দবির | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৩২ | মেহেরুন | আনছারুল | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৩৩ | মনোয়ারা | ইউসুব আলী | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৩৪ | রানী বেগম | খরসেদ আলম | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৩৫ | মনোয়ারা | দবির | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৩৬ | সাজেদা | গিয়াস | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৩৭ | হালিমা | ইউসুব আলী | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৩৮ | সুফিয়া | গিয়াস উদ্দিন | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৩৯ | রহিমা | সফিকুল ইসলাম | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৪০ | পশিরুল(১) | বাংরু | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৪১ | পশিরুল(২) | সম্ভ মোহাঃ | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৪২ | জলিল | আকু মোহাঃ | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৪৩ | সিস মোহাঃ | আনেশ | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৪৪ | পশিনা | পিয়ার মুন্সি | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৪৫ | কুলসুম | জববার | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৪৬ | সালেহা | খসির উদিদ্ন | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৪৭ | রুনা | মফিজ উদ্দিন | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৪৮ | রশিদা | বশির | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৪৯ | ফারুক | মৃত দরিবুল্লাহ | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৫০ | মানিক | মজিবর | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৫১ | রুনী আক্তার | খোরসেদ আলী | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৫২ | আরিফজ্জামান | হাফিজুল | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৫৩ | ফুলশ্বর | মুনির | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৫৪ | মিনি আক্তার | আব্দুল | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৫৫ | রবিউল আল | দরিবুল্যাহ | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৫৬ | রমজান আলী | সেকেন্ডার আলী | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৫৭ | ফাতেমা | মনসুর আলম | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৫৮ | খাদেমুল | ইন্তাজুল | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৫৯ | জয়নাল | অজানা | সাবাজপুর |
|
|
|
| ৬০ | মমিনা বিবি | আঃ রাজ্জাক | সাবাজপুর |
|
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
২নং চাড়োল ইউনিয়ন পরিষদ
বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও।

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের তালিকা
ওয়ার্ড নং ০৩
| ক্রঃনং | সদস্যের নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম/পাড়া | আইডিনং | মোবাইল নং | মন্তব্য | ||||||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ||||||
| ১ | রেজাউল করিম | আমজাদ | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ২ | নুরী বেগম | আঃ জববার | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ৩ | মোজাফ্ফর রহমান | সৈয়দ আলী | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ৪ | আইয়ুব আলী | জাহির | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ৫ | আফলানী | ইব্রাহিম আলী | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ৬ | জয়নাল আবেদীন | বাদশাহ | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ৭ | রবিউল ইসলাম | আঃ রশিদ | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ৮ | মজিবর রহমান | জাহির | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ৯ | আঃ রউফ | হাবিল | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ১০ | দারাজ উদ্দিন | সফির | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ১১ | সামশুল | হামিদুল | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ১২ | মনোয়ারা | আলতাফ | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ১৩ | মনোয়ারা | আকবর আলী | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ১৪ | নাজমিন | হারুনুর রশিদ | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ১৫ | সুজিত কুমার দাস | অজিত কুমার দাস | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ১৬ | রহিমা | ফজলুর রহমান | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ১৭ | লিপি | রশিদুল | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ১৮ | বিলকিশ | সাদেকুল | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ১৯ | সেলিনা | তোফায়েল | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ২০ | মেহেবার | আঃ রশিদ | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ২১ | রেখা | আবুল কালাম | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ২২ | পারুল | সিরাজুল | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ২৩ | রৌশনারা | মাসুল | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ২৪ | রীনা | সামশুল | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ২৫ | ফাতেমা | আহসান হাবীব | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ২৬ | বেবী নাজমিন | জবাইদুর | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ২৭ | বেলী | দবিরুল | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ২৮ | রাজ্জাক | সিরাজ | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ২৯ | মামুনুর রশিদ | আঃ লতিফ | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ৩০ | নার্গিস বেগম | দর্শন আলী | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ৩১ | জিল্লুর রহমান | লুতফর রহমান | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ৩২ | সাবেদা বিবি | বধু মোহাম্মদ | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ৩৩ | বজলার রহমান | নইমত | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ৩৪ | রাবেয়া | আসিনুল | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ৩৫ | রশিদা | আঃ রশিদ | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ৩৬ | বিউটি | হাফিজুল | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ৩৭ | লিলি | নজরুল | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ৩৮ | মাহবুব | এমমাদুর | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ৩৯ | সরিফা | ইব্রাহিম | মধুপুর |
|
|
| ||||||
| ক্রঃনং | সদস্যের নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম/পাড়া | আইডিনং | মোবাইল নং | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৪০ | পারুল | রফিকুল | মধুপুর |
|
|
|
| ৪১ | রৌশনা | শহিদুল | মধুপুর |
|
|
|
| ৪২ | জয়নুল | আঃ রহিম | মধুপুর |
|
|
|
| ৪৩ | আশরাফুল | আঃ কুদ্দুুস | মধুপুর |
|
|
|
| ৪৪ | খায়রুন | রেজাউল | মধুপুর |
|
|
|
| ৪৫ | রেহানা | আবুল | মধুপুর |
|
|
|
| ৪৬ | মানিক | নইমতদ্দিন | মধুপুর |
|
|
|
| ৪৭ | দেলোয়ারা | গুলজার | মধুপুর |
|
|
|
| ৪৮ | সাহানাজ | আঃ সবুর | মধুপুর |
|
|
|
| ৪৯ | সাবিনা | বাদল | মধুপুর |
|
|
|
| ৫০ | হারুন | দবির উদ্দিন | মধুপুর |
|
|
|
| ৫১ | হাজিবত |
| মধুপুর |
|
|
|
| ৫২ | নাসিমা | আনারুল | মধুপুর |
|
|
|
| ৫৩ | নুরজাহান | আবুল হোসেন | মধুপুর |
|
|
|
| ৫৪ | সালাম | আঃ কাদের | মধুপুর |
|
|
|
| ৫৫ | মহসিন | হুসেন আলী | মধুপুর |
|
|
|
| ৫৬ |
|
|
|
|
|
|
| ৫৭ |
|
|
|
|
|
|
| ৫৮ |
|
|
|
|
|
|
| ৫৯ |
|
|
|
|
|
|
| ৬০ |
|
|
|
|
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
২নং চাড়োল ইউনিয়ন পরিষদ
বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও।

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের তালিকা
ওয়ার্ড নং ০৪
| ক্রঃনং | সদস্যের নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম/পাড়া | আইডিনং | মোবাইল নং | মন্তব্য | ||||||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ||||||
| ১ | লিলি | রশিদুল | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ২ | হাসিনা | কাশেম আলী | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ৩ | ফারমিলা | তসলিম | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ৪ | কুলসুম | উজিবর | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ৫ | লাকী বেগম | ফয়জার | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ৬ | আক্তার | তাহেরুল | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ৭ | মাহফুজা | ইসাহক | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ৮ | মতিবুল | খোকেন গনেশ | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ৯ | দেখন বালা | আষারু গনেস | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ১০ | আরজিনা | সিরাজুল | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ১১ | রেখা বেগম | রমজান | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ১২ | সাহেরা বেগম | মজিদুল | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ১৩ | রুনা বেগম | মামুন | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ১৪ | রুপস্বরী | রাহাল সিংহ | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ১৫ | লিলি | দুলাল দাস | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ১৬ | ফেন্সি বেগম | বলাই | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ১৭ | রোকেয়া | বাবুল হোসেন | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ১৮ | হেলন | সরল দাস | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ১৯ | আবুল | হানিফ | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ২০ | ফজলু | আলাউদ্দিন | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ২১ | মতিয়র রহমান | জসিম উদ্দিন | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ২২ | এফাজ | হাফিজুল হক | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ২৩ | ইন্তাজুল হক | তহির উদ্দিন | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ২৪ | রেজাউল করিম | তোজাম্মেল | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ২৫ | ভারত চন্দ্র | রনকান্ত | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ২৬ | মফিবুল | এনামুল | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ২৭ | মফিজুল | ইউনুস আলী | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ২৮ | প্রবিত্রাণ | মানমহন দাস | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ২৯ | আনোয়ার | দাইমুল | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ৩০ | জোসনা রানী | খারত চন্দ্র সিংহ | চাড়োল প্রধানপাড়া |
|
|
| ||||||
| ৩১ | মাজেদা বেগম | কেরামত আলী | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ৩২ | রশিদা বেগম | জবারুল | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ৩৩ | লিলি বেগম | মতিয়র | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ৩৪ | নাজু বেগম | সফিরুল ইসলাম | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ৩৫ | হাজেরা | তৈয়ব | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ৩৬ | ফাতেমা | নাজিম | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ৩৭ | হাবুল | আজিজুল | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ৩৮ | দবিরুল ইসলাম | বুধা | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ৩৯ | রশিদুল | সলেমান | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ৪০ | দবিরুল | তিফাইত | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ক্রঃনং | সদস্যের নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম/পাড়া | আইডিনং | মোবাইল নং | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৪১ | বাচু রাম | পেল্টু | চাড়োল |
|
|
|
| ৪২ | রমেশ | হরিপ্রসাদ | চাড়োল |
|
|
|
| ৪৩ | রাজিয়া | লুতু | চাড়োল |
|
|
|
| ৪৪ | জুলফিকার | ইউসুফ আলী | চাড়োল |
|
|
|
| ৪৫ | হাসিনা | কাশেম | চাড়োল |
|
|
|
| ৪৬ | বনি দাস | পুরাটু | চাড়োল |
|
|
|
| ৪৭ | সিদ্দিকুর | বাচাই | চাড়োল |
|
|
|
| ৪৮ | মকবুল | কাচঘরা | চাড়োল |
|
|
|
| ৪৯ | রহিমুল | শরিফ উদ্দিন | চাড়োল |
|
|
|
| ৫০ | গিয়াস | পাথারু | চাড়োল |
|
|
|
| ৫১ | সালাম | ইয়াসিন আলী | চাড়োল |
|
|
|
| ৫২ | মতিয়র রহমান | নুর ইসলাম | চাড়োল |
|
|
|
| ৫৩ | ধনেস সিংহ | ডিগেন | চাড়োল |
|
|
|
| ৫৪ | সাহাজত | আজিম | চাড়োল |
|
|
|
| ৫৫ | নাসিমা | নাসিরুল | চাড়োল |
|
|
|
| ৫৬ | রোসুনা | রহিমুল | চাড়োল |
|
|
|
| ৫৭ | বানু | কাদের | চাড়োল |
|
|
|
| ৫৮ | সুফিয়া | দারাজুল | চাড়োল |
|
|
|
| ৫৯ | সাহানাজ পারভীন | দুলাল | চাড়োল |
|
|
|
| ৬০ | বিপুয়া বালা | প্রফুল্য | চাড়োল |
|
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
২নং চাড়োল ইউনিয়ন পরিষদ
বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও।

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের তালিকা
ওয়ার্ড নং ০৫
| ক্রঃনং | সদস্যের নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম/পাড়া | আইডিনং | মোবাইল নং | মন্তব্য | ||||||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ||||||
| ১ | ইমরান আলী | তহির উদ্দিন | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ২ | রওশনারা বেগম | সাদেক | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ৩ | খাদেজা বেগম | হুমায়ুন কবির | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ৪ | নাজিমুল্লাহ | আমান উল্লাহ | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ৫ | আবু বক্কর | শরিফ উদ্দিন | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ৬ | ঝরনা বেগম | আহসান | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ৭ | মোশারফ | খরিম | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ৮ | রাজ্জাক | খলিলুর রহমান | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ৯ | ফরহাদ | সাবদুল | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ১০ | কালাম | রাজ্জাক | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ১১ | রববানী | দবির | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ১২ | রফিকুল | ইসাহক | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ১৩ | রাজিউর | লতিফ উদ্দিন | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ১৪ | মাহাফুজা | বাবলু | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ১৫ | মনোয়ারা | মোস্তফা | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ১৬ | আন্জুরা | সাইফুল | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ১৭ | আলেমা | মতিুভুলা | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ১৮ | লতিফা | শুক্র | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ১৯ | সেলিনা | মকসেদুল | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ২০ | সারমিন | খাদেমুল | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ২১ | আফরোজা | জাকের | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ২২ | রত্না বালা | সেলু রাম | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ২৩ | দেলোয়ারা | সাব্দুল | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ২৪ | বৈশাখী | রমেশ | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ২৫ | কল্পনা | অফিল | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ২৬ | গোলাপী | রাইহান | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ২৭ | মুন্নি | সুজন | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ২৮ | দেলোয়ার | রফিকুল | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ২৯ | তসলিমা | গোলাম রহমান | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ৩০ | আহেদা | মতিন | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ৩১ | বিষয়া বালা |
| চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ৩২ | তাহামিদুর | পীর বকস | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ৩৩ | আবু তাহের | নাজিম | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ৩৪ | ইসলাম | দ্বিদার | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ৩৫ | হাজেরা | দবিরুল | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ৩৬ | রুমী | ইসমাইল | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ৩৭ | আসিমা | আইয়ুব | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ৩৮ | ওবাইদুর | তোফাজ্জল | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ৩৯ | ফেরদৌসী | বজিরুল | চাড়োল |
|
|
| ||||||
| ক্রঃনং | সদস্যের নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম/পাড়া | আইডিনং | মোবাইল নং | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৪০ | ধীরেন | হরলাল | চাড়োল |
|
|
|
| ৪১ | বাবলী আক্তার | মতিয়র | চাড়োল |
|
|
|
| ৪২ | নার্গিস | হুসেন | চাড়োল |
|
|
|
| ৪৩ | রিতা রানী | দুলাল | চাড়োল |
|
|
|
| ৪৪ | রাসেদা | মালেক | চাড়োল |
|
|
|
| ৪৫ | আন্জুরা | রমজান | চাড়োল |
|
|
|
| ৪৬ | পারুল | আলী | চাড়োল |
|
|
|
| ৪৭ | আকলিমা | তসলিম | চাড়োল |
|
|
|
| ৪৮ | নুসুকা | আব্দুল | চাড়োল |
|
|
|
| ৪৯ | রুবা | সনা | চাড়োল |
|
|
|
| ৫০ | নাস্তারা | সাদেকুল | চাড়োল |
|
|
|
| ৫১ | মর্জিনা | অজিত | চাড়োল |
|
|
|
| ৫২ | বুধো | পলি মেট্রা | চাড়োল |
|
|
|
