কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৮ নভেম্বর, ২০১৭ এ ০৬:১৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
২নং চাড়োল ইউনিয়ন পরিষদ
বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও

ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা
| ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর | মন্তব্য |
| ১ | পানিয়া সাহিরুল | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ২ | হুসেন আসির | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ৩ | আববাস সহলান | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ৪ | ফজলু রহিম | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ৫ | রিয়াজ তজিবত | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ৬ | নজরুল তজিবত | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ৭ | ফইজুল হিজবত | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ৮ | ঢাডো মংলা | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ৯ | গুদুম উলু | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ১০ | পইমত কফিল | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ১১ | দুলাল মকবুল | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ১২ | হবিবর গুলু | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ১৩ | রশিদুল দবিরুল | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ১৪ | জাইনুল দবির | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ১৫ | নজরুল ফরসন আলী | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা
| ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর | মন্তব্য |
| ১৬ | খোরশেদ বিশু | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ১৭ | সাত্তার নাদিয়া | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ১৮ | কালু গফর | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ১৯ | আমিন গফর | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ২০ | আজিম পশির | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ২১ | মো: ফজর দলু | পতিলাভাষা | ০৬ |
|
|
|
| ২২ | হুসেন | পতিলাভাষা | ০৬ |
|
|
|
| ২৩ | গলি ইব্রাহিম | পতিলাভাষা | ০৬ |
|
|
|
| ২৪ | নেন আকাল | পতিলাভাষা | ০৬ |
|
|
|
| ২৫ | কফিল পানুল | পতিলাভাষা | ০৬ |
|
|
|
| ২৬ | আববাস খতু | পতিলাভাষা | ০৬ |
|
|
|
| ২৭ | বাবুল খতু | পতিলাভাষা | ০৬ |
|
|
|
| ২৮ | আনিসুর খতু | পতিলাভাষা | ০৬ |
|
|
|
| ২৯ | ফজল ধনি | পতিলাভাষা | ০৬ |
|
|
|
| ৩০ | কাশেম ফজিল মুখি | পতিলাভাষা | ০৬ |
|
|
|
ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা
| ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর | মন্তব্য |
| ৩১ | কালাম পটর | পতিলাভাষা | ০৬ |
|
|
|
| ৩২ | আব্দুল খেরাজ | পতিলাভাষা | ০৬ |
|
|
|
| ৩৩ | রেহানা দেলু | পতিলাভাষা | ০৬ |
|
|
|
| ৩৪ | রফিকুল মংলু | পতিলাভাষা | ০৬ |
|
|
|
| ৩৫ | খালেক ওমরদ্দীন | পতিলাভাষা | ০৬ |
|
|
|
| ৩৬ | শরীফ পোহাতু | পতিলাভাষা | ০৬ |
|
|
|
| ৩৭ | আনিসুর ঝরু | পতিলাভাষা | ০৬ |
|
|
|
| ৩৮ | হাসান শিয়ালু | পতিলাভাষা | ০৬ |
|
|
|
| ৩৯ | হামিদ নাড়িয়া | পতিলাভাষা | ০৬ |
|
|
|
| ৪০ | তমিজ কলিম | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ৪১ | নুর ইসলাম মনছর | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ৪২ | একরামুল সামশুল | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ৪৩ | হামিদুল বয়ারু | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ৪৪ |
| পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ৪৫ | ফজিল আখির | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা
| ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর | মন্তব্য |
| ৪৬ | আলন নাকি মোহা: | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ৪৭ | কাজী আলন | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ৪৮ | আইনত নাকড় | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ৪৯ | বিল্ঠু মহর | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ৫০ | কমরুল ভোলা | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ৫১ | আইনুল সাত্তার | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ৫২ | মহির ভোলা | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ৫৩ | বকুল ধনিয়া | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ৫৪ | দবিরুল সমশের | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ৫৫ | জুলু ইয়াবি | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ৫৬ | আকবর বাচা | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ৫৭ | মাজেদ দর্শন | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ৫৮ | তোজাম্মেল দর্শন | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ৫৯ | জববার নইম উদ্দিন | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
| ৬০ | সলেমান সেকেন্দার | পরদেশীপাড়া | ০৬ |
|
|
|
ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা
| ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর | মন্তব্য |
| ৬১ | আব্দুললাহ তমিজ | দোগাছী | ০৮ |
|
|
|
| ৬২ | বিপুল বাজারু | দোগাছী | ০৮ |
|
|
|
| ৬৩ | নুরজামাল মতিন | দোগাছী | ০৮ |
|
|
|
| ৬৪ | ফারুক খতিবর | দোগাছী | ০৮ |
|
|
|
| ৬৫ | পুলিন আন্ধারু | দোগাছী | ০৮ |
|
|
|
| ৬৬ | নসিরত পাদু | দোগাছী | ০৮ |
|
|
|
| ৬৭ | ফজলে আলম আমির | দোগাছী | ০৮ |
|
|
|
| ৬৮ | কানু হোসেন | দোগাছী | ০৮ |
|
|
|
| ৬৯ | বিশু নেমতা | দোগাছী | ০৮ |
|
|
|
| ৭০ | ইয়াসিন আলী ঘুমরু | দোগাছী | ০৮ |
|
|
|
| ৭১ | মোতালেব দশমত | দোগাছী | ০৮ |
|
|
|
| ৭২ | আহম্মদ মফিজ | দোগাছী | ০৮ |
|
|
|
| ৭৩ | খলেল ধদা | দোগাছী | ০৮ |
|
|
|
| ৭৪ | পজির আ: করিম | দোগাছী | ০৮ |
|
|
|
| ৭৫ | মইনুল বাংরু | দোগাছী | ০৮ |
|
|
|
ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা
| ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর | মন্তব্য |
| ৭৬ | মইনুল সামশুল
| দোগাছী | ০৮ |
|
|
|
| ৭৭ | সলি দলু | দোগাছী | ০৮ |
|
|
|
| ৭৮ | সলেমান অধীন | দোগাছী | ০৮ |
|
|
|
| ৭৯ | কলি আলম | দোগাছী | ০৮ |
|
|
|
| ৮০ | সইদুল সমশের | দোগাছী | ০৮ |
|
|
|
| ৮১ | সাহাজুল নেংরা | দোগাছী | ০৮ |
|
|
|
| ৮২ | রশিদুল আকালু | দোগাছী খিরাপুকুর | ০৮ |
|
|
|
| ৮৩ | বেকাবুড়ি বৈশাল | দোগাছী খিরাপুকুর | ০৮ |
|
|
|
| ৮৪ | সেলিনা দবিজুল | দোগাছী খিরাপুকুর | ০৮ |
|
|
|
| ৮৫ | লুতফর মশির | দোগাছী খিরাপুকুর | ০৮ |
|
|
|
| ৮৬ | মাজেদুর সামশুল | দোগাছী খিরাপুকুর | ০৮ |
|
|
|
| ৮৭ | সামশুল কুদ্দুস | দোগাছী খিরাপুকুর | ০৮ |
|
|
|
| ৮৮ | সাহাদত মুখি | দোগাছী খিরাপুকুর | ০৮ |
|
|
|
| ৮৯ | মশিউর বজলু | দোগাছী খিরাপুকুর | ০৮ |
|
|
|
| ৯০ | মাজেদুল সামশুল | দোগাছী খিরাপুকুর | ০৮ |
|
|
|
ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা
| ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর | মন্তব্য |
| ৯১ | জববার জামাল | দোগাছী খিরাপুকুর | ০৮ |
|
|
|
| ৯২ | বেংক হাটকুড়া | দোগাছী খিরাপুকুর | ০৮ |
|
|
|
| ৯৩ | রশীদ মালা | দোগাছী খিরাপুকুর | ০৮ |
|
|
|
| ৯৪ | নুরজাহান মালা | দোগাছী খিরাপুকুর | ০৮ |
|
|
|
| ৯৫ | লতিফা খয়ের | দোগাছী খিরাপুকুর | ০৮ |
|
|
|
| ৯৬ | আলেয়া নাসির | দোগাছী খিরাপুকুর | ০৮ |
|
|
|
| ৯৭ | নুরিয়া পইর | দোগাছী খিরাপুকুর | ০৮ |
|
|
|
| ৯৮ | পেল্টু নসিব | দোগাছী | ০৮ |
|
|
|
| ৯৯ | মোবারক খয়ের | দোগাছী বর্ণাপাড়া | ০৮ |
|
|
|
| ১০০ | মিজানুর পশির | দোগাছী বর্ণাপাড়া | ০৮ |
|
|
|
| ১০১ | দবির সলিম | দোগাছী বর্ণাপাড়া | ০৮ |
|
|
|
| ১০২ | চান সাধু | দোগাছী বর্ণাপাড়া | ০৮ |
|
|
|
| ১০৩ | তৈয়ব আলী সাধু | দোগাছী বর্ণাপাড়া | ০৮ |
|
|
|
| ১০৪ | মান্নান মফিজ | দোগাছী বর্ণাপাড়া | ০৮ |
|
|
|
| ১০৫ | খোরশেদ পীর মোহাম্মদ | দোগাছী বারঘরিয়া | ০৮ |
|
|
|
ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা
| ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর | মন্তব্য |
| ১০৬ | দরমিয়ান সামশুল | দোগাছী বারঘরিয়া | ০৮ |
|
|
|
| ১০৭ | মতি সজিবত | দোগাছী বারঘরিয়া | ০৮ |
|
|
|
| ১০৮ | ইসলামুল দেলোয়ার | দোগাছী বারঘরিয়া | ০৮ |
|
|
|
| ১০৯ | রাতিয়া চৌধুরী | দোগাছী বারঘরিয়া | ০৮ |
|
|
|
| ১১০ | লুটু বুধু | দোগাছী বারঘরিয়া | ০৮ |
|
|
|
| ১১১ | আ: কাশেম জবেদ | দোগাছী বারঘরিয়া | ০৮ |
|
|
|
| ১১২ | রহমান ইয়াসিন আলী | দোগাছী বারঘরিয়া | ০৮ |
|
|
|
| ১১৩ | সাদেকুল রাতিয়া | দোগাছী বারঘরিয়া | ০৮ |
|
|
|
| ১১৪ | আ: রব রহিম | দোগাছী বারঘরিয়া | ০৮ |
|
|
|
| ১১৫ | সাখিবর খমির | দোগাছী বারঘরিয়া | ০৮ |
|
|
|
| ১১৬ | আশরাফুল দবির | দোগাছী | ০৮ |
|
|
|
| ১১৭ | দেলোয়ার দবির | দোগাছী | ০৮ |
|
|
|
| ১১৮ | গফুর খতিবর | দোগাছী বারঘরিয়া | ০৮ |
|
|
|
| ১১৯ | মইনুল কুদ্দুস | দোগাছী | ০৮ |
|
|
|
| ১২০ | লুতফর তরি | ঐ | ঐ |
|
|
|
ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা
| ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর | মন্তব্য |
| ১২১ | খিরাজ দবির | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১২২ | আকবর খোকা | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১২৩ | ইউসুব সমির | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১২৪ | আনিসুর সামশুল | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১২৫ | জিললুর দখি | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১২৬ | দরিফা জাহাঙ্গীর | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১২৭ | মকলেশ শামশুল | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১২৮ | জাকির সলেমান | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১২৯ | গিয়াসউদ্দিন মফিজ | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১৩০ | দেলোয়ার দবির | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১৩১ | দারাজুল বশির | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১৩২ | মকবুল কলিমউদ্দিন | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১৩৩ | হাফিজ কফিল | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১৩৪ | কুতুব ওলি কফিল | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১৩৫ | সহিদা হুরদুম | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা
| ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর | মন্তব্য |
| ১৩৬ | গিয়াস চেচরু | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১৩৭ | মালেক পশির | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১৩৮ | মজিবর দবির উদ্দিন | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১৩৯ | খুরশেদ দবির উদ্দিন | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১৪০ | ইদু বতু | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১৪১ | তোজাম খয়রুল | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১৪২ | নুরল কালুয়া | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১৪৩ | খেকি মোকাবউদ্দিন | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১৪৪ | আনিসুর সমতা | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১৪৫ | সলেমান সাখাবত | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১৪৬ | জাঞ্জাল পশ | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১৪৭ | কাশেম ফুরণ | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১৪৮ | ঝুনঝুন লতিফ | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১৪৯ |
|
|
|
|
|
|
| ১৫০ |
|
|
|
|
|
|
ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা
| ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর | মন্তব্য |
| ১৫১ |
|
|
|
|
|
|
| ১৫২ | বকুল দেরবারু | সাবাজপুর হারামডাঙ্গী | ০২ |
|
|
|
| ১৫৩ | খয়রূল লালবাহাদুর | সাবাজপুর হারামডাঙ্গী | ০২ |
|
|
|
| ১৫৪ | বুধু বাতাসু | সাবাজপুর হারামডাঙ্গী | ০২ |
|
|
|
| ১৫৫ | আনিসুর বিশু | সাবাজপুর হারামডাঙ্গী | ০২ |
|
|
|
| ১৫৬ | পশিরূল গফুর | সাবাজপুর হারামডাঙ্গী | ০২ |
|
|
|
| ১৫৭ | পশিরূল পজির | সাবাজপুর হারামডাঙ্গী | ০২ |
|
|
|
| ১৫৮ | মতি সইদুল | সাবাজপুর হারামডাঙ্গী | ০২ |
|
|
|
| ১৫৯ | দুলাল মুকমেল | সাবাজপুর চোচপাড়া | ০২ |
|
|
|
| ১৬০ | নাসিরূল আলিম | সাবাজপুর চোচপাড়া | ০২ |
|
|
|
| ১৬১ | জামান চৌধুরী | সাবাজপুর চোচপাড়া | ০২ |
|
|
|
| ১৬২ | সাইফুল শিয়ালু | সাবাজপুর চোচপাড়া | ০২ |
|
|
|
| ১৬৩ | সাতাব আকালু | সাবাজপুর চোচপাড়া | ০২ |
|
|
|
| ১৬৪ | এনামুল মুকমেল | সাবাজপুর চোচপাড়া | ০২ |
|
|
|
| ১৬৫ | আবু রায়হান মিজানুর | সাবাজপুর চোচপাড়া | ০২ |
|
|
|
ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা
| ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর | মন্তব্য |
| ১৬৬ | হামিদুল ইমাম বণী | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১৬৭ | নাসির ভাতুয়া | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১৬৮ | রনজন মুনির | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১৬৯ | আজগর ঢকনা | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১৭০ | হাপা চৈতু | চেয়ারম্যান পাড়া | ০৭ |
|
|
|
| ১৭১ | কাসিম হাপা | চেয়ারম্যান পাড়া | ০৭ |
|
|
|
| ১৭২ | জহির তমিজ | চেয়ারম্যান পাড়া | ০৭ |
|
|
|
| ১৭৩ | দুলাল তজি মোহা: | চেয়ারম্যান পাড়া | ০৭ |
|
|
|
| ১৭৪ | রববানী আব্দুল আলী | চেয়ারম্যান পাড়া | ০৭ |
|
|
|
| ১৭৫ | রাজু ইয়াসিন আলী | চেয়ারম্যান পাড়া | ০৭ |
|
|
|
| ১৭৬ | দেলোয়ার আশির | চেয়ারম্যান পাড়া | ০৭ |
|
|
|
| ১৭৭ | অবিনাশ বেনিমাধব | চেয়ারম্যান পাড়া | ০৭ |
|
|
|
| ১৭৮ | শুক্রু দাস জিতু দাস | চেয়ারম্যান পাড়া | ০৭ |
|
|
|
| ১৭৯ | মানিক বুধু | চেয়ারম্যান পাড়া | ০৭ |
|
|
|
| ১৮০ | কাবিলা টিহাকু | চেয়ারম্যান পাড়া | ০৭ |
|
|
|
ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা
| ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর | মন্তব্য |
| ১৮১ | প্রমর্থ সুধু রাম | চেয়ারম্যান পাড়া | ০৭ |
|
|
|
| ১৮২ | বুধু দাস জিতু দাস | চেয়ারম্যান পাড়া | ০৭ |
|
|
|
| ১৮৩ | জয়নাল আইজুল | চেয়ারম্যান পাড়া | ০৭ |
|
|
|
| ১৮৪ | মন্টু রাম সচিন | চেয়ারম্যান পাড়া | ০৭ |
|
|
|
| ১৮৫ | রবীন বুধু রাম | চেয়ারম্যান পাড়া | ০৭ |
|
|
|
| ১৮৬ | মংলু বেজ্জ মোহন | চেয়ারম্যান পাড়া | ০৭ |
|
|
|
| ১৮৭ | সাতানন হরেন্দ্র | চেয়ারম্যান পাড়া | ০৭ |
|
|
|
| ১৮৮ | ধনদেব রূপনারায়ন | চেয়ারম্যান পাড়া | ০৭ |
|
|
|
| ১৮৯ | রাতিবালা কুতুবালা | চেয়ারম্যান পাড়া | ০৭ |
|
|
|
| ১৯০ | গিরিশ ভবেশ | চেয়ারম্যান পাড়া | ০৭ |
|
|
|
| ১৯১ | কালী মোহন হরিচন | চেয়ারম্যান পাড়া | ০৭ |
|
|
|
| ১৯২ | নিরমলা বানুরাম | চেয়ারম্যান পাড়া | ০৭ |
|
|
|
| ১৯৩ | সুবাস ছত্র নাথ | চেয়ারম্যান পাড়া | ০৭ |
|
|
|
| ১৯৪ | ভোলা ছত্র নাথ | চেয়ারম্যান পাড়া | ০৭ |
|
|
|
| ১৯৫ | খিরাজ তইফত | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা
| ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর | মন্তব্য |
| ১৯৬ | খোরশেদ দুন্ডি | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১৯৭ | মহিরূল আজগর | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১৯৮ | মানিক সেকেন্দার | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ১৯৯ | মনসুর বসির | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ২০০ | বদি বসির | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ২০১ | বকুল কেরানী | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ২০২ | শিশ ... | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ২০৩ | বাবর মগলেউদ্দিন | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ২০৪ | পশিনা ভাকা | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ২০৫ | মসলিম বাঙ্গা | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ২০৬ | খমির পিয়ার | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ২০৭ | হবিবর ইমার উদ্দিন | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ২০৮ | সাইফুল দরমিয়াম | খিরাপুকুর | ০৮ |
|
|
|
| ২০৯ | সবুজ হোসেন | খিরাপুকুর | ০৮ |
|
|
|
| ২১০ | সায়েল রাজু | খিরাপুকুর | ০৮ |
|
|
|
ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা
| ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর | মন্তব্য |
| ২১১ | মোনোয়ারা রশিদুল | খিরাপুকুর | ০৮ |
|
|
|
| ২১২ | মশিয়র ফাইম উদ্দিন | দোগাছী | ০৮ |
|
|
|
| ২১৩ | অরুন মলিন | দোগাছী | ০৮ |
|
|
|
| ২১৪ | লুতফর দবির উদ্দিন | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২১৫ | হবিবর কাশিম | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২১৬ | সহিদুল দবির | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২১৭ | কফিজুল জসিম | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২১৮ | ইসলাম ইমার | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২১৯ | টেনু বাবর | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২২০ | মকলেস আজিবর | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২২১ | গিয়াস হযরত | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২২২ | মুক্তা হযরত | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২২৩ | পচকটু কাসিম | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২২৪ | খিজমত ইউসুব | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২২৫ | তাহের দবির উদ্দিন | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা
| ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর | মন্তব্য |
| ২২৬ | দিদারূল সামশুল | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২২৭ | খোরশেদ সলিম | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২২৮ | নজরূল ইব্রাহিম | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২২৯ | আব্দুল ইব্রাহিম | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৩০ | মনসুর ঝরু | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৩১ | তফিজুল লালু | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৩২ | খতিব পাসর | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৩৩ | ফজলু কুশ্ত | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৩৪ | জরুয়া দবির | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৩৫ | মনসের দবির | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৩৬ | মসলেম দবির | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৩৭ | মরজিনা খিরাজ | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৩৮ | রহিম আব্দুল | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৩৯ | জয়নাল খাজিম | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৪০ | কালাম তুকরা | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা
| ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর | মন্তব্য |
| ২৪১ | তোতা তমিজ | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৪২ | শামিত তমিজ | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৪৩ | বজলু মকশেদ | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৪৪ | কুরান ইমার | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৪৫ | রফিকুল ডিলাবর | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৪৬ | খোরশেদ ইসুব | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৪৭ | ফজলু আজিজুল | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৪৮ | হুমায়ুন ঘর ভাঙ্গু | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৪৯ | মশিউর খমির | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৫০ | হাজেরা বসির | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৫১ | হালিমা ধনবকস | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৫২ | খতিবর ধনবকস | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৫৩ | আনারূল আইতু | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৫৪ | হামিদুল গফুর | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৫৫ | মশিউর লতু | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
ভিজিএফ অগ্রাধিকার তালিকা
| ক্রমিক নং | নাম ও পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর | মন্তব্য |
| ২৫৬ | ফজলু সলিম | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৫৭ | বানা টেংনু | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৫৮ | মকবুল খশির | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৫৯ | আরিফ রওশন | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ |
|
|
|
| ২৬০ | সাইফুল সলেমান | চাড়োল ডাঙ্গা পাড়া | ০৫ |
|
|
|
| ২৬১ | আহসান পিয়ার আলী | চাড়োল ডাঙ্গা পাড়া | ০৫ |
|
|
|
| ২৬২ |
|
|
|
|
|
|
| ২৬৩ | জাহিরূল সামারূ | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ২৬৪ | শুক্রু খতিব উদ্দিন | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ২৬৫ | হাকিম ঝকো | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
| ২৬৬ | মেহেরূন ইয়াসিন আলী | সাবাজপুর | ০২ |
|
|
|
