কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৮ নভেম্বর, ২০১৭ এ ০৮:০৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
অসহায় বিধবা ভাতা প্রদান কার্যক্রম
অপেÿমান তালিকা
২নং চাড়োল ইউনিয়ন পরিষদ, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও
| ক্র. নং | অপেÿামান তালিকায় অমত্মরভুক্তি ব্যক্তির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জন্ম তারিখ | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | মমত্মব্য |
| ০১ | জিতো বালা বেওয়া | সুসিল | বিশনি বালা | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ৯/২/৮৫ | ৩২ | ৯৪১০৮৫২৫৬৫৩২৪ |
|
| ০২ | আলেমা | সফিজুল | মোমিনা খাতুন | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ৩/১/৬৪ | ৫৩ | ৯৪১০৮৫২৫৬৫৩৮৩ |
|
| ০৩ | ভাদরী | পুহাতু | নয়নশ্বরী | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১০/১/৮০ | ৩৭ | ৯৪১০৮৫২৫৬৫৩১৭ |
|
| ০৪ | রনজনা | সুবাস | ধামো দাস | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১/২/৮১ | ৩৬ | ৯৪১০৮৫২৫৫২৭০২ |
|
| ০৫ | সেনোকা | টিপলেস | সারদা | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ৩/৫/৮৭ | ২৯ | ৯৪১০৮৫২৫৬৫৪৪০ |
|
| ০৬ | মর্জিনা | দবির | আলেমা | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১২/১০/৭৮ | ৩৮ | ৯৪১০৮৫২৫৫২০৩৭ |
|
| ০৭ | পশা রানী | নন্দ রাম | সোনাবালী | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১/১/৬৬ | ৫১ | ৯৪১০৮৫২৫৫২৭৮৩ |
|
| ০৮ | আগমত্মী বালা | প্রসাদু সিংহ | পঞ্চমী | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১/১/৭৭ | ৪০ | ৯৪১০৮৫২৫৫২৭৬৬ |
|
| ০৯ | লায়লা | বাবুল হক | গলেনুর | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ৩/৭/৮২ | ৩৪ | ৯৪১০৮৫২৫৫২৮৭১ |
|
| ১০ | রোকেয়া | হাবিল | মরিয়ম | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১৫/৮/৬২ | ৫৪ | ৯৪১০৮৫২৫৫২৩৬০ |
|
| ১১ | রেজিয়া | কাসিম আলী | আহেদা | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১/১/৭৩ | ৪৪ | ৯৪১০৮৫২৫৫৩৪৫৫ |
|
| ১২ | মোছা: বানু বেগম | মাহাবুব আলম | লতিফা বেগম | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১৫-১২-৭০ | ৪৭ | ৯৪১০৮৫২৫৫৩৫২৮ |
|
অসহায় বয়স্ক ভাতা প্রদান কার্যক্রম
অপেÿমান তালিকা
২নং চাড়োল ইউনিয়ন পরিষদ, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও
| ক্র. নং | অপেÿামান তালিকায় অমত্মরভুক্তি ব্যক্তির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জন্ম তারিখ | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | মমত্মব্য |
| ০১ | খাজিম | কুসুম | সকিনা বেগম | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ৩/৯/৫৪ | ৬২ | ৯৪১০৮৫২৫৫২০৮৮ |
|
| ০২ | সরিফত | ঝংরম্ন মোহাম্মদ | খুদনী | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১৫/১২/৪৮ | ৬৮ | ৯৪১০৮৫২৫৫২১৬৮ |
|
| ০৩ | লবানু | অনমত্ম | কুথো | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১/১/৫৬ | ৬১ | ৯৪১০৮৫২৫৫২৪৮৪ |
|
| ০৪ | আবু | ইমাজ | দুখনী | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ৭/২/৫৬ | ৬১ | ৯৪১০৮৫২৫৫২০৪৮ |
|
| ০৫ | ভবেশ | পবন | সরলা | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ৩/৫/৫২ | ৬৪ | ৯৪১০৮৫২৫৫৩৬৭৬ |
|
| ০৬ | খিরাজ | বইশাগু | বুধি বিবি | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১/১/৫৫ | ৬১ | ৯৪১০৮৫২৫৫২৯৯৫ |
|
| ০৭ | আফিজ | হযরত | বাচান | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১/১/৫২ | ৬৫ | ৯৪১০৮৫২৫৫৩৪৬৫ |
|
| ০৮ | ধনঞ্জয় | বাকা | বেলী বালা | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১৯/৭/৫৩ | ৬৩ | ৯৪১০৮৫২৫৫২৮১৭ |
|
| ০৯ | দেলোয়ার | পির বকস | খমিরন | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১/২/৫৪ | ৬৩ | ৯৪১০৮৫২৫৬৩৫৫০ |
|
| ১০ | ইয়াকুব | সলিম | চিহারী | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১/১/৫৭ | ৬০ | ৯৪১০৮৫২৫৫২৮৩৫ |
|
| ১১ | মজনু | মকসেদ | জবেদা | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১০/৬/৬০ | ৫৬ | ৯৪১০৮৫২৫৫২২৩৭ |
|
| ১২ | দিগেন | বাবুলাল | লÿী বেওয়া | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১৯/৬/৫৮ | ৫৮ | ৯৪১০৮৫২৬৬০৪৮ |
|
| ১৩ | আমির | কিসাম | খাতুন বেওয়া | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১/১/৫৮ | ৫৯ | ৯৪১০৮৫২৫৫৩৪৪২ |
|
| ১৪ | ঝড়ু রাম | লেবদু | কুশারী | ভোটপাড়া | ০১ | ১২/৪/৫৩ | ৬৩ | ৯৪১০৮৫২৫৫৩৭৬০ |
|
| ১৫ | খগেন | হুসারম্ন | চৈতি বেওয়া | ভোটপাড়া | ০১ | ৫/৩/৫৫ | ৬২ | ৯৪১০৮৫২৫৫৩৮৩১ |
|
| ১৬ | রাজেন | লেভু রাম | বাচামনি | ভোটপাড়া | ০১ | ১২/১/৫৭ | ৫৯ | ৯৪১০৮৫২৫৫৩৯৩৯ |
|
| ১৭ | ডোল গবিন্দ | চৈতু রাম | ঠুমো বেওয়া | ভোটপাড়া | ০১ | ৮/৩/৫৩ | ৬৪ | ৯৬১০৮৫২৫৫৩৮০৯ |
|
| ১৮ | দবির | দরবারম্ন | বাচামাই | ভোটপাড়া | ০১ | ৩০/৫/৫৪ | ৬১ | ৯৪১০৮৫২৫৫২৮৭৬ |
|
| ১৯ | ফাকাতু | কুশারম্ন | সোন বালা | ভোটপাড়া | ০১ | ১৮/২/৫৩ | ৬৪ | ৯৪১০৮৫২৫৫৩৮২৫ |
|
| ২০ | হাফিজ | কাসমত | খাতুন | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১/২/৫৫ | ৬২ | ৯৪১০৮৫২৫৫৩৪৮৭ |
|
| ২১ | নিজাম | নেস মোহাম্মদ | অলেক | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ২৬/১০/৪৬ | ৭০ | ৯৪১০৮৫২৫৫২৩৫৪ |
|
| ২২ | দুখু | খুলু দাস | অলশ্বরী | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১/১/৫০ | ৬৭ | ৯৪১০৮৫২৫৫২৮৩১ |
|
| ২৩ | চুমানু | টেমু সিংহ | খোজর | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১/১/৪৮ | ৬৯ | ৯৪১০৮৫২৫৫২৪৬৯ |
|
| ২৪ | ধিরেন | হর সিংহ | নিরলা | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ৭/৯/৩৫ | ৮১ | ৯৪১০৮৫২৫৫২৮৯২ |
|
| ২৫ | আ: রহমান | দবির | জোবেদা | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১/১/৫০ | ৬৭ | ৯৪১০৮৫২৫৫২০৭৯ |
|
| ২৬ | নুর মোহাম্মদ | গোজ মোহাম্মদ | আকাই | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ২৫/১/৩৬ | ৮১ | ৯৪১০৮৫২৫৫২৬৭২ |
|
| ২৭ | হাফিজ | আলিম | বুধিরন | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১/১/৪৯ | ৬৮ | ৯৪১০৮৫২৫৫২৫১৮ |
|
| ২৮ | সালিন্দর | লালসন | অমত্মমনি | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১/১/৪২// | ৭৫ | ৯৪১০৮৫২৫৫২৪৯৬ |
|
| ২৯ | ললিত | লালচন | সারদা | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১/১/৫০ | ৬৭ | ৯৪১০৮৫২৫৫৩৩১৮ |
|
| ৩০ | সফিউলস্নাহ | আলতাফ | আশিয়া | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ৭/৭/৪৪ | ৭২ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫০৭২ |
|
| ৩১ | আবু তাহের | দিল মো: | গইন বিবি | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ২৫/১১/৪৮ | ৬৮ | ৯৪১০৮৫২৫৫২৬৬০ |
|
| ৩২ | গৌরাঙ্গ | অদর চন্দ্র | ধুলাই বিবি | ভোটপাড়া | ০১ | ০২/৮/৫৮ | ৫৮ | ৯৪১০৮৫২৫৫৩৯৮৩ |
|
| ৩৩ | হাজেরা | পশির | সকিনা | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১/১/৫/৮ | ৫৯ | ৯৪১০৮৫২৫৬৫৮৪৪ |
|
| ৩৪ | দয়া বালা | ভোংলো | মোমাদী রায় | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ৫/৬/৫৫ | ৬১ | ৯৪১০৮৫২৫৫৯৫৬৭ |
|
| ৩৫ | বাচাই রানী | ভতং সিংহ | রাতি বেওয়া | ভোটপাড়া | ০১ | ১৮/১০/৫০ | ৬৬ | ৯৪১০৮৫২৫৫৩৮২২ |
|
| ৩৬ | উরন বালা | সুরেশ চন্দ্র রায় | গুলশ্বরী | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ৯/১১/৫৫ | ৬১ | ৯৪১০৮৫২৫৫২৮১১ |
|
| ৩৭ | সুসিলা দাস | সাবু দাস | কাঠুরাী দাস | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১/১/৬০ | ৫৭ | ৯৪১০৮৫২৫৫২৭০৯ |
|
| ৩৮ | লবানী রানী | বুধু | শতো রানী | ভোটপাড়া | ০১ | ১/১/৫৮ | ৫৯ | ৯৪১০৮৫২৫৫৩০৯৮ |
|
| ৩৯ | সিনু রানী | হেদলু সিংহ | পঞ্চমী রানী | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ২২/১০/৫২ | ৬৪ | ৯৪১০৮৬১৫৭১২৭৬১ |
|
| ৪০ | হালিমা | খিসাম উদ্দীন | পহি | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১/১/৪০ | ৭৭ | ৯৪১০৮৫২৫৫৩৩৬৫ |
|
| ৪১ | ময়না | মালমত | পবিলন | ভোটপাড়া | ০১ | ১৫/১০/৪৭ | ৬৯ | ৯৪১০৮৫২৫৫৩৫৪০ |
|
| ৪২ | ধনশ্বরী | হরিলাল সিংহ | সুমিত্রা রানী | ছোট/ভোটপাড়া | ০১ | ১/১/৪২ | ৭৫ | ৯৪১০৮৫২৫৫২৪৮৩ |
|
| ৪৩ | কেলাবতি | সুরেশ চন্দ্র সিংহ | চিলো রানী | ছোট/ভোটপাড়া | ০১ | ১০/১০/৪৮ | ৬৮ | ৯৪১০৮৫২৫৫৩৯৮১ |
|
| ৪৪ | ফুলমতি | ভবানন্দ সিংহ | সোনাবাসি | ছোট/ভোটপাড়া | ০১ | ১০/১/৪৭ | ৭০ | ৯৪১০৮৫২৫৫২৭৫৪ |
|
| ৪৫ | আমাতি দাস | রাজেন দাস | ঝড়ি রানী | ছোট/ভোটপাড়া | ০১ | ১/১/৪৭ | ৭০ | ৯৪১০৮৫২৫৫২৭৬৩ |
|
| ৪৬ | আকালী | নুকুল চন্দ্র | নোটকো বালা | ছোট/ভোটপাড়া | ০১ | ১০/৯/৪২ | ৭৪ | ৯৪১০৮৫২৫৫৪০২২ |
|
| ৪৭ | পশো বালা | ধুমা সিং | মামলী রানী | ছোট/ভোটপাড়া | ০১ | ১/১/৩৩ | ৮৪ | ৯৪১০৮৫২৫৫২৪৫৬ |
|
| ৪৮ | দিনো বেওয়া | ডিগেন | রজনী | ছোট/ভোটপাড়া | ০১ | ১৮/১০/৩৮ | ৭৮ | ৯৪১০৮৫২৫৫৩৮৬৪ |
|
| ৪৯ | মটশ্বরী | ছত্রিশ | গন বেওয়া | ছোট/ভোটপাড়া | ০১ | ২২/৮/২৮ | ৮৮ | ৯৪১০৮৫২৫৫৩৮৪৭ |
|
| ৫০ | গোলমনি বালা | চন্দ্র মোহন | মংলী বালা | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১/১/৪৬ | ৭১ | ৯৪১০৮৫২৫৫৩৩৩৯ |
|
| ৫১ | উমেতুন | মকবুল | খতেজা বেওয়া | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১৯/২/৪৫ | ৭২ | ৯৪১০৮৫২৫৫২৬০১ |
|
| ৫২ | হামিদা | নাজিম উদ্দীন | ঢুলন বেওয়া | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১৫/৩/৬৬ | ৫১ | ৯৪১০৮৫২৫৫২৬২০ |
|
| ৫৩ | মালেকা | নাজিম উদ্দীন | জমিলা বেওয়া | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১৫/১০/৫১ | ৬৫ | ৯৪১০৮৫২৫৫২০৪৫ |
|
| ৫৪ | সরলা | ভিখারী | গিরি বালা | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১/১/৫০ | ৬৭ | ৯৪১০৮৫২৫৫২৭৯৪ |
|
| ৫৫ | ফাগুনী | লালু রাম সিংহ | জানকী রানী | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১৫/১০/৫৪ | ৬২ | ৯৪১০৮৫২৫৫৩০৬৪ |
|
| ৫৬ | তমিনা | মোবারক | ফালাই | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১৮/১১/৫২ | ৬৪ | ৯৪১০৮৫২৫৫৩১৯৬ |
|
| ৫৭ | দেশিরন | বুধু মোহাম্মদ | আশিরন | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১০/১০/৫২ | ৬৪ | ৯৪১০৮৫২৫৫২১১০ |
|
| ৫৮ | খইলন | ধীরেন দাস | বাচাই দাস | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১/১/৫৩ | ৬৪ | ৯৪১০৮৫২৫৬৫৫৪৬ |
|
| ৫৯ | কলাবতী | ছতিশ রায় | পেদী বালা | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১/১/৫৩ | ৬৪ | ৯৪১০৮৫২৫৬০২৫১ |
|
| ৬০ | আভা রানী | বিরেন চন্দ্র | টেপো বালা | ভোটপাড়া | ০১ | ১৫/২/৫৩ | ৬৪ | ৯৪১০৮৫২৫৫৭৫৪ |
|
| ৬১ | ফাতেমা | মকসেদ | ফাইমা খাতুন | ভোটপাড়া | ০১ | ১/১/৫৮ | ৫৯ | ৯৪১০৮৫২৫৫৩৬১৪ |
|
| ৬২ | সবেদা | আবুল হোসেন | সমিনা | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১/৩/৫৫ | ৬২ | ৯৪১০৮৫২৫৬২৩২ |
|
| ৬৩ | সরলা রানী | খড়গ মোহন | নিমশ্রী | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১৩/২/৫৬ | ৬১ | ৯৪১০৮৫২৫৫৩০৬৩ |
|
| ৬৪ | মোমিনা | আব্দুল মান্নান | বুধী বেওয়া | ছোটসিঙ্গীয়া | ০১ | ১৯/৭/৫৭ | ৫৯ | ৯৪১০৮৫২৫৬৫৩৩৭ |
|
| ৬৫ | ফাগুনী রানী | রমেশ চন্দ্র | নিরলা রানী | ভোটপাড়া | ০১ | ১০/৩/৪৮ | ৬৯ | ৯৪১০৮৫২৫৫৪০০১ |
|
অসহায় বয়স্ক প্রদান কার্যক্রম
অপেÿমান তালিকা
২নং চাড়োল ইউনিয়ন পরিষদ, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও
| ক্র. নং | অপেÿামান তালিকায় অমত্মরভুক্তি ব্যক্তির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জন্ম তারিখ | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | মমত্মব্য |
| ০১ | আমেনা খাতুন | দবির উদ্দীন | মিঠন বেগম | মধুপুর | ০৩ | ২০/১০/৪০ | ৭৬ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫০৬৭ |
|
| ০২ | মুজামিল | গিয়াস উদ্দীন | জোহরা | মধুপুর | ০৩ | ৫/৫/৫৫ | ৬১ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫০৩৮ |
|
| ০৩ | গফুর উদ্দীন | আসর আলী | জমিলা | মধুপুর | ০৩ | ১২/২/৩৮ | ৭৯ | ৯৪১০৮৫২৫৬৩৩৮৯ |
|
| ০৪ | মকবুল হোসেন | বদু হোসেন | সুরতন বিবি | মধুপুর | ০৩ | ০৮-০৮-১৯৫৪ |
| ৯৪১০৮৫২৫৫৫৯০৫ |
|
| ০৫ | তোফাজ্জল হোসেন | শানাউলস্নাহ | জুলেখা খাতুন | মধুপুর | ০৩ | ১১-০৭-১৯৪৭ |
| ৯৪১০৮৫২৫৫৫৩৮৫ |
|
| ০৬ | হাজিবত | ফযরত আলী | রম্নবীধন | মধুপুর | ০৩ | ৩/২/৫৬ | ৬১ | ৯৪১০৮৫২৫৬৫৮৭৭ |
|
| ০৭ | আব্দুল হালিম | হুসেন আলী | তসিমন | মধুপুর | ০৩ | ৮/৩/৯৫ | ৫৯ | ৯৪১০৮৫২৫৬৫৮৮৯ |
|
| ০৮ | সেতাব উদ্দন | মসলেম উদ্দীন | মজিরন | মধুপুর | ০৩ | ৮/৩/৫৩ | ৬৪ | ৯৪১০৮৫২৫৬৫৮৮৫ |
|
| ০৯ | আজিম উদ্দীন | ইউসুফ আলী | জহি বিবি | মধুপুর | ০৩ | ৮/৯/৪৮ | ৬৮ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫৮৮৭ |
|
| ১০ | সালেহা বেগম | সেলিমউদ্দীন | দলক বেগম | মধুপুর | ০৩ | ১৩/৭/৪০ | ৬৭ | ৯৪১০৮৫২৫৬৬০৬৩ |
|
| ১১ | আজিজুল হক | সফির উদ্দীন | সফিরন | মধুপুর | ০৩ | ২৫/১২/৫৬ | ৭৫ | ৯৪১০৮৫২০০০১৮৯২ |
|
| ১২ | আলিম উদ্দীন | কালু মোহাম্মদ | অমেলা | মধুপুর | ০৩ | ১/১/৫৩ | ৬৪ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫৯৭১ |
|
| ১৩ | ফুসির | তাফির উদ্দীন | শাহি বেগম | মধুপুর | ০৩ | ১২/৭/৫১ | ৬৬ | ৯৪১০৮৫২৫৫৬০১৮ |
|
| ১৪ | আব্দুস সাত্তার | অপ্তাবর রহমান | সমিজান | মধুপুর | ০৩ | ১৫/৮/৪৯ | ৬৮ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫৫৫১ |
|
| ১৫ | হাছিন | মো: হামিদ | সলিমন | মধুপুর | ০৩ | ১২/৮/৩৮ | ৭৯ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫৪৫৯ |
|
| ১৬ | হামিজান | আ: করিম | বিশো | মধুপুর | ০৩ | ১০/৫/৪৭ | ৭২ |
|
|
| ১৭ | নিরদ | কমল | বিমলা রানী | মধুপুর | ০৩ | ৪/৪/৫৩ | ৬৪ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫৩৯৭ |
|
| ১৮ | আবেদ আলী | গফুর | কফিজান | মধুপুর | ০৩ | ১২/১/৫৩ | ৬৪ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫৯২০ |
|
| ১৯ | সমেশ | কমল | বিমলা রানী | মধুপুর | ০৩ | ১৭/৩/৪৩ | ৬৮ | ৯৪১০৮৫২৫৬৫৮৫৭ |
|
| ২০ | খাদেমুল | ইদ্রিশ | তবিজান | মধুপুর | ০৩ | ১৬/৫/৬৪ | ৬৬ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫৬১১ |
|
| ২১ | আব্দুস সাত্তার | আপ্তাবর | মতিজান | মধুপুর | ০৩ | ১৯৪৯ | ৬৮ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫৫৫১ |
|
| ২২ | মো: নাসির উদদঈন | নেনকু মোহাম্মদ | জোবেদা খাতুন | মধুপুর | ০৩ | ২৬/১১/৫৬ |
| ৯৪১০৮৫২৫৫৫১৭৪ |
|
| ২৩ | মোছা: নুর জাহান বেগম | মো: রহিম উদ্দীন | মোছা: ফরিদা বেগম | মধুপুর | ০৩ | ০১/০২/১৯৫৮ |
| ৯৪১০৮৫২৫৬৬০০৬ |
|
| ২৪ | মকিম উদ্দীন | মৃত হাসির উদ্দীন | মৃত মমেনা বিবি | মধুপুর | ০৩ | ০২/০৩/১৯৫০ | ৬৭ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫১৬৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
অসহায় বিধবা ভাতা প্রদান কার্যক্রম
অপেÿমান তালিকা
২নং চাড়োল ইউনিয়ন পরিষদ, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও
| ক্র. নং | অপেÿামান তালিকায় অমত্মরভুক্তি ব্যক্তির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জন্ম তারিখ | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | মমত্মব্য |
| ০১ | আয়েশা | হাবিজ | কালাইশ্বরী | মধুপুর | ০৩ | ২৬/১১/৬৫ | ৫১ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫১৮৩ |
|
| ০২ | রহিমা | দবির | তারাবানু | মধুপুর | ০৩ | ১০-৮-৪৫ | ৭১ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫৭১ |
|
| ০৩ | জরিনা | আব্দুর রহমান | পবনশ্বরী | মধুপুর | ০৩ | ১৮-১-৬৮ | ৪৯ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫২১৮ |
|
| ০৪ | কহিনুর | সরিফুল | আলেমা | মধুপুর | ০৩ | ১০-২-৭৮ | ৩৯ | ৯৪১০৮৫২৫৬৬১১৮ |
|
| ০৫ | মেহেরম্নন নেছা | আ: জববার | আমিজান | মধুপুর | ০৩ | ১২-৫-৫৬ | ৬১ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫৫৪২ |
|
| ০৬ | নুরজাহান | খাজিম | মরিয়ম | মধুপুর | ০৩ | ১০/১০/৬৮ | ৪৮ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫৯৫৬ |
|
| ০৭ | মনোয়ারা | নুর ইসলাম | নুরজাহান | মধুপুর | ০৩ | ১৬-৫-৮২ | ৩৪ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫৭৪৩ |
|
| ০৮ | সেলিনা | তোফাইল | আলিয়া | মধুপুর | ০৩ | ১-১-৮৫ | ৩২ | ৯৪১০৮৫২৫৬৫৯৭৩ |
|
| ০৯ | সেলোয়ারা | আ: আজিজ | পশিনা | মধুপুর | ০৩ | ১০-১-৭৫ | ৪২ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫২০৪ |
|
| ১০ | রাজিয়া | আ: কাদের | সলেমা খাতুন | মধুপুর | ০৩ | ৪-৩-৬০ | ৫৭ | ৯৪১০৮৫২৫৫৬১৯৯ |
|
| ১১ | সালেহা | সেলিম | দলক বেগম | মধুপুর | ০৩ | ১৩-৬-৪০ | ৬৭ | ৯৪১০৮৫২৫৬৬০৬৩ |
|
| ১২ | আকলিমা | তফির | মহি | মধুপুর | ০৩ | ৫-১১-৪০ | ৬৭ | ৯৪১০৮৫২৫৫৬৩০৪ |
|
| ১৩ | সবেদা | তৈয়ব | মতি বিবি | মধুপুর | ০৩ | ১২-৩-৫৬ | ৪১ | ৯৪১০৮৫২৫৫৬২১০ |
|
| ১৪ | আনোয়ারা | বসির উদ্দীন | হামিজান | মধুপুর | ০৩ | ১২-৭-৭০ | ৪৭ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫৪৬১ |
|
| ১৫ | লতিফা | শরিফ | আমরন বেগম | মধুপুর | ০৩ | ১০-৫-৩৯ | ৬৮ | ৯৪১০৮৫২৫৫৬০৯৫ |
|
| ১৬ | মেহেরম্নন | মনসুর | মহসীনা | মধুপুর | ০৩ | ২৪-১-৮২ | ৩৫ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫২১৭ |
|
| ১৭ | ফরিদা | মসলিম | নুরজাহান | মধুপুর | ০৩ | ১৯-৩-৭৬ | ৫১ | ৯৪১০৮৫২৫৫২৬৮ |
|
| ১৮ | আহেদা | জামাল | সালেহা বেগম | মধুপুর | ০৩ | ১-৩-৪৯ | ৫৮ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫১৮৬ |
|
| ১৯ | বিউটি বেগম | আজিজ | জরিনা খাতুন | মধুপুর | ০৩ | ১০-১২-৭৮ | ৩৭ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫২০৬ |
|
| ২০ | অকিনা | মফিজ | সকিনা বানু | মধুপুর | ০৩ | ১৮/১২/৪৮ | ৬৮ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫৯০৭ |
|
| ২১ | দেলোয়ারা | তারাব | সাহেদা | মধুপুর | ০৩ | ৬/৫/২ | ৪৪ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫৮৯৩ |
|
| ২২ | লতিফা | সামশুল | ঝড়ি বিবি | মধুপুর | ০৩ | ১/৩/৬৮ | ৪৮ | ৯৪১০৮৫২৫৫৬০১৫ |
|
| ২৩ | আরফিনা | মিজানুর | আনোয়ারা | মধুপুর | ০৩ | ১৪/৭/৮৩ | ৩৩ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫৫৭০ |
|
| ২৪ | তরিফা | তমিজ | সাজেদা | মধুপুর | ০৩ | ১২/৪/৭০ | ৪৬ | ৯৪১০৮৫২৫৫৫৫৭১ |
|
| ২৫ | মাজেদা | মন্ডল | হামেদা | মধুপুর | ০৩ | ১২/৮/৮৩ | ৪৫ | ৯৪১০৮৫২৫৬৫৭৭৫ |
|
| ২৬ | সালেহা্ বেগম | তফির উদ্দীন | - | মধুপুর | ০৩ | ১-১-৫৩ |
| ৯৪১০৮৫২৫৫৬২৫৩ |
|
অসহায় বয়স্ক ভাতা প্রদান কার্যক্রম
অপেÿমান তালিকা
২নং চাড়োল ইউনিয়ন পরিষদ, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও
| ক্র. নং | অপেÿামান তালিকায় অমত্মরভুক্তি ব্যক্তির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জন্ম তারিখ | বয়স | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | মমত্মব্য |
| ০১ | আজিম | আক্কেল | সমিরন | চাড়োল মহৎপাড়া | ০৪ | ১০/১২/৯৮ | ১০০ | ৯৪১০৮৫২৫৫৭২৫৮ |
|
| ০২ | দবিরন | বদির | মিলজান | চাড়োল মহৎপাড়া | ০৪ | ১০/১/৪৮ | ৭০ | ৯৪১০৮৫২৫৫৭৩৩১ |
|
| ০৩ | জাকেয়া | আশির | সিদ্দিকা | চাড়োল মহৎপাড়া | ০৪ | ২১/৯/৪৮ | ৭০ | ৯৪১০৮৫২০০০০০২ |
|
| ০৪ | খাদেমুল | নেকমত | খাদিজা | চাড়োল মহৎপাড়া | ০৪ | ১০/১১/৪০ | ৮০ | ৯৪১০৮৫২৫৫৭৩০২ |
|
| ০৫ | বজির | নইম | পাখী | চাড়োল মহৎপাড়া | ০৪ | ১৭/১/৪৮ | ৭৮ | ৯৪১০৮৫২৫৫৬৫৮২ |
|
| ০৬ | সালেহা | ইয়াকুব | মরজিনা | চাড়োল মহৎপাড়া | ০৪ |
| ৭৮ |
|
|
